Cross Escolar de la Comunidad de Madrid 2020

Cross Escolar de la Comunidad de Madrid 2020

El pasado martes 21 de enero nuestro  instituto participó en el Cross Escolar que la Federación Madrileña de Atletismo celebra  en colaboración con la Comunidad de Madrid en el polideportivo Municipal de Navalcarbón, Las Rozas. En ella nuestros jóvenes atletas pudieron demostrar su valía en un día duro por las inclemencias del tiempo y por el alto nivel de exigencia de la prueba en si, ya que participaban  los mejores representantes de cada instituto de toda la Comunidad.

Enhorabuena a todos/as los/as participantes y a seguir disfrutando del deporte.

Resumen de resultados:

Campeonato de Cross Escolar de la Comunidad de Madrid 2020, Las Rozas – 21/01/2020

SUB 16 MASCULINO – (Clasificación Provisional)

13 IES CALDERON DE LA BARCA (PINTO) 355 puntos

1 1626 12:57 4:19 CEREJIDO GUTIERREZ, MARCO

2 1631 13:14 4:25 PANIAGUA VAQUERO, ALEX

3 1630 13:16 4:26 ORTIZ AYALA, DAVID

4 1627 14:48 4:56 CIMPEAN , CARLOS ADRIAN

5 1628 14:48 4:56 CINTAS ZAMORO, GONZALO

SUB 16 FEMENINO – (Clasificación Provisional)

49 IES CALDERON DE LA BARCA (PINTO) 915 puntos

1 1623 10:35 6:13 PALOMANES PEREZ, ENMA

2 1625 10:35 6:13 SAINERO SANTOS, ZOE

3 1621 12:36 7:25 DELGADO NARRILLOS, MARTA

4 1622 12:36 7:25 MAESO HERRERA, JIMENA

 19 IES CALDERON DE LA BARCA (PINTO) 415 puntos

1 1617 7:22 4:20 PALOMANES PEREZ, LUCAS

2 1616 7:26 4:22 GARCIA GONZALEZ, IVAN

3 1615 8:08 4:47 FERNANDEZ CALDERON, BRYAN DAVID

4 1614 8:19 4:54 CARREIRAS GARCIA, ADRIAN

5 1619 8:52 5:13 RUBIO SOMONTE, SERGIO

SUB 14 FEMENINO – (Clasificación Provisional)

14 IES CALDERON DE LA BARCA (PINTO) 281 puntos

1 1609 8:21 4:55 DE LA IGLESIA JALIANO, MARTA

2 1608 9:07 5:22 CEREJIDO GUTIERREZ, OLIVIA

3 1610 9:08 5:22 MAGRO MARTINEZ, JIMENA

4 1613 9:12 5:25 VAQUERO CANO, PAULA

5 1612 12:06 7:07 SANCHEZ DELGADO, LUCIA

 

Pulsa aquí  para ver toda la clasificación 

 

 

 

 

Noticias Relacionadas